本サイトは、熊本県教育委員会が平成22年度から実施している「教育の情報化に関する好事例プロジェクト」において、授業におけるICT活用に関するモデル授業実践において作成した学習指導案を中心に、76本の学習指導案及びワークシートや板書計画等を収録したデータベースです。県内の学校における授業でのICT活用の際の参考資料として、ご活用ください。
下の「授業でのICT活用 学習指導案データベース」から、「校種」、「教科領域」等から、ご希望の学習指導案を検索してください。
本サイトは、熊本県教育委員会が平成22年度から実施している「教育の情報化に関する好事例プロジェクト」において、授業におけるICT活用に関するモデル授業実践において作成した学習指導案を中心に、76本の学習指導案及びワークシートや板書計画等を収録したデータベースです。県内の学校における授業でのICT活用の際の参考資料として、ご活用ください。
下の「授業でのICT活用 学習指導案データベース」から、「校種」、「教科領域」等から、ご希望の学習指導案を検索してください。
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 地理歴史科 |
学年 | 高等学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示において、教師が撮影した写真や都を象徴する色でイメージを抱かせるなど、本時の内容を身近に感じ課題に対して興味を持つようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 情報を自ら収集、選択し、歴史を身近に感じ自ら学ぶ意識を高めるために活用する。 |
単元題材名 | 日本史B「藤原氏の進出と政界の動揺」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 国語科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 展開場面でデジタル教科書の例文を提示して説明し、説得力のある提案書の書き方を理解させる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 作成した提案書を相互発表する場面で、実物投影機を活用してノート発表させ、お互いの工夫点や改善点を共有し、よりよい提案書づくりにつなげる。 |
単元題材名 | 本は友達 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 電子黒板で視覚的に示した光合成や蒸散のモデル図を活用して、児童同士の思考力や表現力を高める手だてとする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 観察結果から導き出した自分やグループの考えを書画カメラと、電子黒板で、全体で共有し、互いの考えを比較したり、よりよいものを児童主体で考えたりして学び合い学習の手だてとする。 |
単元題材名 | 植物の成長と日光や水とのかかわり |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 画用紙サイズで仕上げたポスターを、拡大表示することで教室全体から見やすくした。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 植物の生活と種類 終章「学んだことを活かそう」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 音楽科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入において、プレゼンテーションを用いて、作詞者、作曲者の思いや曲の背景を紹介し、音楽表現の創意工夫への意欲につなげる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 歌詞と音楽のかかわり「日本の歌曲のよさや美しさを味わおう」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 算数科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 百分率の意味を確実に押さえて課題に取り組むことができるように、授業の導入場面においてデジタル教科書を活用して振り返り学習を行う。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 児童が様々な方法を検討しながら算数的活動を行うことができるよう、表計算ソフトのグラフ作成機能を活用する。 |
単元題材名 | 比べ方を考えよう 割合を表すグラフ |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 国語科 |
学年 | 小学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 課題となる問題とデジタル教科書の表を一斉に示すことにより、全員が共通の認識で問題に取り組めるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | タブレットPCを使うことにより、個別の作業や思考を保障する。 |
単元題材名 | 比例をくわしく調べよう |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 終末場面において、デジタル教科書で運搬・侵食・堆積の用語を拡大提示して確実に習得させる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 展開場面において、実験前後の地面の様子をデジタルカメラで撮らせどのような変化が起こるか予想を明確にして実験に取り組ませる。 |
単元題材名 | 流れる水のはたらき |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 児童が資料を理解しやすいように、写真や動画等は電子黒板を使って拡大提示する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 能動型学習として意見交流をさせる中で、実験前後の映像や川の上流・下流の写真を電子黒板に比較提示させておき、児童が書き込みをしながら説明できるようにする。 |
単元題材名 | 流れる水のはたらき |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 学級活動 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | な |
児童生徒のICT活用のポイント | |
単元題材名 | 無料通話メールアプリの利便性と危険性 |