本サイトは、熊本県教育委員会が平成22年度から実施している「教育の情報化に関する好事例プロジェクト」において、授業におけるICT活用に関するモデル授業実践において作成した学習指導案を中心に、76本の学習指導案及びワークシートや板書計画等を収録したデータベースです。県内の学校における授業でのICT活用の際の参考資料として、ご活用ください。
下の「授業でのICT活用 学習指導案データベース」から、「校種」、「教科領域」等から、ご希望の学習指導案を検索してください。
本サイトは、熊本県教育委員会が平成22年度から実施している「教育の情報化に関する好事例プロジェクト」において、授業におけるICT活用に関するモデル授業実践において作成した学習指導案を中心に、76本の学習指導案及びワークシートや板書計画等を収録したデータベースです。県内の学校における授業でのICT活用の際の参考資料として、ご活用ください。
下の「授業でのICT活用 学習指導案データベース」から、「校種」、「教科領域」等から、ご希望の学習指導案を検索してください。
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 技術・家庭科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 課題提示において、電子黒板を使い、課題となる写真を大きく、鮮明に提示することにより、課題の理解を容易にし、取組に対する意欲を向上させる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | グループで話し合った内容を、電子黒板の拡大機能やタッチペンの入力機能を利用し、分かりやすく発表したり、表現したりできるようにする。 |
単元題材名 | 秋ギクを育てよう (キクの3本仕立てをつくろう) |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 実際に動物の観察が困難なものや、知識があいまいなものについて画像を提示することにより、動物のからだのつくり等の特徴を確認させていく。使用画像はデジタル教科書やインターネット上の画像、個人で撮影した画像である。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 動物の特徴を情報源として分類したワークシートを実物投影機を使って拡大提示し、考えを発表させる。その際に、機器操作の補助を行う。 |
単元題材名 | 動物のなかま |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | デジタル顕微鏡の画像をテレビに写しだすことで観察の視点を絞る。 |
児童生徒のICT活用のポイント | ワークシートを実物投影機を使い提示させ、生徒発表を行わせる。 |
単元題材名 | 細胞のつくりとはたらき |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 学級活動 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | な |
児童生徒のICT活用のポイント | |
単元題材名 | 無料通話メールアプリの利便性と危険性 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 学級活動 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 課題提示の場面で、電子黒板を用いて資料を提示することで、資料への理解を深める。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 発表の際に電子黒板の拡大機能とペン入力機能を使用して、視覚的に表現できるので、自分の思いや考えを他の生徒に伝えやすくする。 |
単元題材名 | 『カメラ付携帯電話のマナー』 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 英語科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 表現の土台となる文法事項の定着を図るために、新出文法事項の説 |
児童生徒のICT活用のポイント | 生徒のスピーチ発表において、音声情報だけでなく視覚的な情報も提示できるように、実物投影機を使って、関連のある写真・イラストなどを提示させる。 |
単元題材名 | 「Robot Contest」(ONE WORLD English Course2:Lesson4) |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 音楽科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入において、プレゼンテーションを用いて、作詞者、作曲者の思いや曲の背景を紹介し、音楽表現の創意工夫への意欲につなげる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 歌詞と音楽のかかわり「日本の歌曲のよさや美しさを味わおう」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 社会科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | ICT機器を効果的に活用し、電子黒板でデジタル教科書の内容や、写真・ビデオを提示することで、学ぶ意欲を喚起し、学力の定着を図るよう工夫する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 日本の諸地域① 日本の西南部 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 中学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | な |
児童生徒のICT活用のポイント | |
単元題材名 | 「情報を守る「美奈のプロフ」」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 学級活動 |
学年 | 中学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | あらかじめ提示した「もしもカード」とネットワーク上での個人情報の公開の違いについて、デジタルコンテンツを見せ、問題点と改善点について考えさせ、意見を比較・交流させる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 「友だちの秘密」 |