本サイトは、熊本県教育委員会が平成22年度から実施している「教育の情報化に関する好事例プロジェクト」において、授業におけるICT活用に関するモデル授業実践において作成した学習指導案を中心に、76本の学習指導案及びワークシートや板書計画等を収録したデータベースです。県内の学校における授業でのICT活用の際の参考資料として、ご活用ください。
下の「授業でのICT活用 学習指導案データベース」から、「校種」、「教科領域」等から、ご希望の学習指導案を検索してください。
本サイトは、熊本県教育委員会が平成22年度から実施している「教育の情報化に関する好事例プロジェクト」において、授業におけるICT活用に関するモデル授業実践において作成した学習指導案を中心に、76本の学習指導案及びワークシートや板書計画等を収録したデータベースです。県内の学校における授業でのICT活用の際の参考資料として、ご活用ください。
下の「授業でのICT活用 学習指導案データベース」から、「校種」、「教科領域」等から、ご希望の学習指導案を検索してください。
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 音楽科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | なし |
児童生徒のICT活用のポイント | 8分の6拍子を指導する際に、予め撮影しておいた模範指揮の動画を提示することで、視覚的に分かりやすく腕のふりを理解させる。 |
単元題材名 | アンサンブルの魅力 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 英語科 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入場面で電子黒板に映像を出し、視覚的に子どもたちが歌いやすくなるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | わたしはねこ(I’m~) |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 算数科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 児童のノートを実物投影機で記録し、必要に応じて提示することで、次の時間に前時の振り返りや課題解決するときの見通しを持つことができるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 発表者のノートを実物投影機で映し出し、自分のノートを使って全体に説明することで、相手に分かりやすいまとめ方を意識できるようにする。 |
単元題材名 | 図形の角を調べよう |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 算数科 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示や説明において、教科書を拡大提示し、一部隠したり、部分を更に拡大したりして効果的に提示する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 自分の考えを記したノートを実物投影機で拡大提示しわかりやすく説明する。 |
単元題材名 | 「小数のしくみ」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 算数科 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | デジタル教科書を用いて児童の視線を引き付けたり、教科書に示された表やグラフ等を効果的に用いたりすることができるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 折れ線グラフ |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 国語科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 展開場面でデジタル教科書の例文を提示して説明し、説得力のある提案書の書き方を理解させる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 作成した提案書を相互発表する場面で、実物投影機を活用してノート発表させ、お互いの工夫点や改善点を共有し、よりよい提案書づくりにつなげる。 |
単元題材名 | 本は友達 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 国語科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | デジタル教科書の図表や写真を映し出した電子黒板に、書き込みをすることで、情報を共有化しながら、文章と資料を関連付ける。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 学習の振り返りを電子黒板で示したり、実物投影機でノートの内容を見直したりすることにより、前時の学習内容を想起させる。 |
単元題材名 | 説明のしかたについて考えよう |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 国語科 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示において、教師用デジタル教科書の動画を途中で止めたり、映像を隠したりして考えさせ、課題の焦点化を図る。 |
児童生徒のICT活用のポイント | プレ発表会の自分や友だちの発表の様子を動画で見ることにより、友だちのよさに学び、また、自分の発表を振り返ることにより自身の課題を明確につかむ。 |
単元題材名 | 「だれもがかかわり合えるように」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 学級活動 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | 授業の導入でその経験を想起させた上で、映像クリップの視聴を行う。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | このことばで相手に気持ちが伝わるかな? |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 英語科 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | 児童の活動への意欲を高め活動に取り組ませるため、電子黒板を使った自作の Who am I ? クイズの問題を提示する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | Who am I ? クイズ出題のための自分や友達の発表の様子を、タブレット端末を活用して動画で撮影し振り返ることにより、友達の良さに学び、また、自分の発表をさらに高めるために必要なことを明確につかむ。 |
単元題材名 | わたしはだれでしょう |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 家庭科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 実物投影機とプロジェクタで、作品や教師の手元を大きく見やすく拡大提示することで、説明や指示を徹底する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 必要に応じてビデオをくり返し視聴し、縫い方の習得に役立てる。 |
単元題材名 | 「針と糸を使ってみよう」~見つめよう家庭生活~ |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 社会科 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入時には、地図帳の見方・使い方といった基礎的・基本的内容を本時の学習と関連させながらスキル的に身に付けることができるように、デジタル地図帳を活用する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 考えを全体で練り上げる場面では、実物投影機で学習シートを映し出して、児童が「考えを共有」しながら、学びを広げ・深めることができるようにする。 |
単元題材名 | わたしたちのくらしと政治 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 教育用郷土資料「熊本の心」今回の授業では、道徳教育用郷土資料「熊本の心」に付属されている「読み物資料」や「教師用指導資料」、「ワークシート」を活用する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 「今、君の瞳はかがやいているか」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 電子黒板を利用して、掲示板のキャプチャー画像を提示し、資料の場面を具体的に把握させた上で資料の読み聞かせに入る。 |
児童生徒のICT活用のポイント | タブレットPCで模造紙を活用し、お互いの考えを知り合うようにする。 |
単元題材名 | 「やっぱり気になる」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 電子黒板で、資料の場面(挿絵)を提示し、考えるための手助けとなるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 「これも、チェーンメール」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | 資料を読んで話し合う場面でDVDを活用する。児童がDVDを視聴しているときに、黒板に挿絵を貼り、話の内容がわかるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 「道しるべ」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 小学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | 資料を読む場面では、道徳教育郷土資料「熊本の心」に付属されているDⅤDの朗読再生を活用する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 児童がお互いの意見をよりよく共有するために、ワークシートを実物投影機で拡大提示する。 |
単元題材名 | 「千代の話」(くまもとの心) |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 体育科 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 火山の噴火や風船など表したいものの映像や写真を見て、イメージを共有化したりイメージをふくらませたりして、表現に生かす。 |
児童生徒のICT活用のポイント | ライブ映像やビデオ映像の視覚的教材を活用し、4つのくずしのポイントをもとに、学び合い学習を通して、集団の動きの質を高める。 |
単元題材名 | 表現運動 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 体育科 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 示範用のビデオを用意し、ディジタルテレビで見せ、技のポイントの確認等に活用する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | ディジタルカメラを使い、自分や友達の着手や踏切などを撮影し、技の改善に活かす。 |
単元題材名 | 跳び箱運動(器械運動) |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 図画工作科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | デジタル教科書の映像を利用することで、これからつくる作品を実感的に理解することができるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 作成途中の作品を書画カメラでグループに提示することで、たくさんの人の意見を聞いて、作品の修正に取り組むことができるようにする。 |
単元題材名 | アニメーションをつくろう「パラパラアニメーション」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 社会科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 電子黒板を活用して歴史上の人物や地図帳を拡大提示することで、社会科学習の基礎的・基本的事項を本時の学習に関連させながらスキル的に身に付けさせる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 展開における「自分が思う天下統一の立役者」を話し合う場面では、自分の考えをより分かりやすく説得力あるものにするために、自分の考えの根拠となる資料をタブレットPCや電子黒板で共有しながら、書き込みを加えて話し合うことができるようにする。 |
単元題材名 | 「戦国の世は、どう統一されたの」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 社会科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 写真や統計資料を実物投影機とプロジェクタで拡大提示して示すことで、課題に対して興味を持たせたり、焦点化したりする。また、資料の読み方などの基本的なスキルについても、くり返し指導を行い身につけさせる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 自分の考えを述べる際の根拠となる資料やノートなどを、実物投影機とプロジェクタを活用して全体で共有できるようにし、話し合いに生かせるようにする。 |
単元題材名 | 「これからの食料生産とわたしたち」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 社会科 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | 学習問題に対する予想を考える場面では,資料を電子黒板で提示し,児童が資料を関連させながら学び合うことができるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 考えを練り上げる場面では,予想の根拠となる資料をタブレットPCに映し出して,児童が「考えを共有」しながら,学びを広げ・深めることができるようにする。 |
単元題材名 | 「受けつがれてきたものには、どんな願いがあるの」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 社会科 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | 児童が作成した白地図をデジタル化し,タブレットPC上で重ね合わせることができるようにすることで,複数の資料を関係づけて情報を読み取ることができるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | タブレットPC上で重ね合わせた資料に書き込みをしたり,その資料を電子黒板上に映し出し説明をしたりすることを通し,児童が「考えを共有」しながら,学びを広げ・深めることができるようにする。 |
単元題材名 | 「県のようすは、どうなっているの」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 国語科 |
学年 | 小学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 課題となる問題とデジタル教科書の表を一斉に示すことにより、全員が共通の認識で問題に取り組めるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | タブレットPCを使うことにより、個別の作業や思考を保障する。 |
単元題材名 | 比例をくわしく調べよう |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 算数科 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 前時までの学習を振り返る際に電子黒板を活用し、学習内容を確認する。また、デジタル教科書で本時の学習を提示し、学習意欲や関心を高める。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 練習問題を考える際に、タブレットPCを1人に1台ずつ渡し、課題解決に向けた学習を行わせる。 |
単元題材名 | 場合を順序よく整理して |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 算数科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 百分率の意味を確実に押さえて課題に取り組むことができるように、授業の導入場面においてデジタル教科書を活用して振り返り学習を行う。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 児童が様々な方法を検討しながら算数的活動を行うことができるよう、表計算ソフトのグラフ作成機能を活用する。 |
単元題材名 | 比べ方を考えよう 割合を表すグラフ |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 技術・家庭科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 課題提示において、電子黒板を使い、課題となる写真を大きく、鮮明に提示することにより、課題の理解を容易にし、取組に対する意欲を向上させる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | グループで話し合った内容を、電子黒板の拡大機能やタッチペンの入力機能を利用し、分かりやすく発表したり、表現したりできるようにする。 |
単元題材名 | 秋ギクを育てよう (キクの3本仕立てをつくろう) |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 社会科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示において、これまで学んだ資料を提示することにより、これまでの |
児童生徒のICT活用のポイント | 展開時、生徒自身が学び合いで深めた考えを発表する場面において、書画カメラと電子黒板を事象提示に活用し、自分の伝えたいことを他の生徒にわかりやすく発表できるようにする。 |
単元題材名 | 「古代国家の歩みと東アジア世界」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 社会科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示において、教師用デジタル教科書の資料を段階的に提示することで、課題に対して興味関心を高めるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | ICT機器を発表支援、事象提示等に効果的に活用するだけでなく、展開時において、生徒自身が学び合い深めた考えをインターネット通信でオーストラリア在住の日本人との交流を通して、他地域への理解を深めるようにする。 |
単元題材名 | 「オセアニア州(世界の諸地域)」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 音楽科 |
学年 | 中学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | 学習に対する生徒の興味・関心を高めるための活用。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 繰り返し学習したり、練習したりして、知識や技能の定着を図るための |
単元題材名 | 「混声合唱の響き」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 音楽科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入において、プレゼンテーションを用いて、作詞者、作曲者の思いや曲の背景を紹介し、音楽表現の創意工夫への意欲につなげる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 歌詞と音楽のかかわり「日本の歌曲のよさや美しさを味わおう」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 音楽科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 3つの箏の映像を拡大して見せたり、箏の基本奏法をスクリーンに映したりして箏の特徴や奏法をとらえられるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 「箏の特徴をとらえ、箏曲のよさを味わいながら鑑賞や演奏をしよう」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 英語科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 表現の土台となる文法事項の定着を図るために、新出文法事項の説 |
児童生徒のICT活用のポイント | 生徒のスピーチ発表において、音声情報だけでなく視覚的な情報も提示できるように、実物投影機を使って、関連のある写真・イラストなどを提示させる。 |
単元題材名 | 「Robot Contest」(ONE WORLD English Course2:Lesson4) |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 英語科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | パソコン、プロジェクタ、スクリーンを以下の目的で活用する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 実物投影機を活用して、書いた英文などをクラスで共有する。 |
単元題材名 | 「キング先生の家族」(ONE WORLD English Course 1:Lesson 4) |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 児童の発表資料用の画像を集約し、まとめの説明を行う。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 発表準備および発表の学習活動において、タブレット端末に記録した地層観察結果の画像をもとに協働学習を行う。 |
単元題材名 | 土地のつくりと変化 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 電子黒板で視覚的に示した光合成や蒸散のモデル図を活用して、児童同士の思考力や表現力を高める手だてとする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 観察結果から導き出した自分やグループの考えを書画カメラと、電子黒板で、全体で共有し、互いの考えを比較したり、よりよいものを児童主体で考えたりして学び合い学習の手だてとする。 |
単元題材名 | 植物の成長と日光や水とのかかわり |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 児童が資料を理解しやすいように、写真や動画等は電子黒板を使って拡大提示する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 能動型学習として意見交流をさせる中で、実験前後の映像や川の上流・下流の写真を電子黒板に比較提示させておき、児童が書き込みをしながら説明できるようにする。 |
単元題材名 | 流れる水のはたらき |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 終末場面において、デジタル教科書で運搬・侵食・堆積の用語を拡大提示して確実に習得させる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 展開場面において、実験前後の地面の様子をデジタルカメラで撮らせどのような変化が起こるか予想を明確にして実験に取り組ませる。 |
単元題材名 | 流れる水のはたらき |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入では、前時の実験の様子を撮影した映像を準備し、学習の振り返りを行う。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | もののあたたまり方 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 英語科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 表現の土台となる文法事項の定着を図るために、新出文法事項の説明・練習の場面でパソコン(プレゼンテーションソフト)、プロジェクタとスクリーンを活用して、生徒が視覚的にとらえられるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 生徒の作品発表において、音声情報だけでなく文字情報も提示できるように、実物投影機を使って、自分の書いたもの(英作文)を映し出し、聞いている生徒が内容を理解しやすくする。 |
単元題材名 | 「中華街に行こう」(ONE WORLD English Course 1:Lesson 5) |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 中学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入において、指導者用デジタル教科書のアニメーションを提示し、本時の課題を考える上での根拠になるように、前時の学習内容を振り返る。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 遺伝の規則性と遺伝子 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 英語科 |
学年 | 高等学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示ではテレビ画面だけではなく、手元でフラッシュカードも使い、生徒の集中を持続させる。また文法学習のパターンプラクティスではICT機器を用い、英語のインプット量を増やしスピーディーに楽しく学ぶ雰囲気を出すといった使い分けをする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | Lesson 8 Interview with a Referee: Oiwa Mayumi |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 中学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | 地球、太陽、金星についてデジタルコンテンツを用いて宇宙での位置関係をつかませる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 発表の際に、デジタルカメラを利用させ、わかりやすく発表させる。 |
単元題材名 | 太陽系と銀河系 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 実際に動物の観察が困難なものや、知識があいまいなものについて画像を提示することにより、動物のからだのつくり等の特徴を確認させていく。使用画像はデジタル教科書やインターネット上の画像、個人で撮影した画像である。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 動物の特徴を情報源として分類したワークシートを実物投影機を使って拡大提示し、考えを発表させる。その際に、機器操作の補助を行う。 |
単元題材名 | 動物のなかま |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | デジタル顕微鏡の画像をテレビに写しだすことで観察の視点を絞る。 |
児童生徒のICT活用のポイント | ワークシートを実物投影機を使い提示させ、生徒発表を行わせる。 |
単元題材名 | 細胞のつくりとはたらき |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 画用紙サイズで仕上げたポスターを、拡大表示することで教室全体から見やすくした。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 植物の生活と種類 終章「学んだことを活かそう」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 学級活動 |
学年 | 中学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | あらかじめ提示した「もしもカード」とネットワーク上での個人情報の公開の違いについて、デジタルコンテンツを見せ、問題点と改善点について考えさせ、意見を比較・交流させる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 「友だちの秘密」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 学級活動 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | な |
児童生徒のICT活用のポイント | |
単元題材名 | 無料通話メールアプリの利便性と危険性 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 美術科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示において、デジタルテレビで実際に作業を行いながら提示し、作業手順を分かりやすく説明し、本時の課題に対して理解を深めさせる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | タブレットPCを利用して作品制作を行い、班で画面を見ながら意見交換をし、配色の変更などを行うことで思考を深めさせる。 |
単元題材名 | 「文様 飾りの小宇宙」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 中学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | な |
児童生徒のICT活用のポイント | |
単元題材名 | 「情報を守る「美奈のプロフ」」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 課題提示の場面で、電子黒板を用いて資料を提示することで、資料への理解を深めることができる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 発表の際に電子黒板の拡大機能とペン入力機能を使用して、視覚的に表現できるので、自分の思いや考えを他の生徒に伝えやすくなる。 |
単元題材名 | 「チェーンメールを止めた、その力とは」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 数学科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 学習内容の振り返りの問題提示、さらには個人や班の考えの発表に書画カメラを 活用することで、時間効率や関心意欲の向上を図る。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 自分や班の考えを発表する場面で、書画カメラを利用することで考えを共有しな がら学びを広げ、深めることができる。 |
単元題材名 | 「連立方程式」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 数学科 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 学習内容の振り返りの問題提示、個人や班の考えの発表に書画カメラを活用することで、時間効率や関心意欲の向上を図る。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 自分や班の考えを発表する場面で、書画カメラを利用することで考えを共有しながら学びを広げ、深めることができる。 |
単元題材名 | 「比例と反比例」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 社会科 |
学年 | 中学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示において、教師用デジタル教科書の挿絵を一部提示し、本時の課題に対して興味を持つようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 生徒が課題についてまとめた内容を発表する際に、書画カメラを使ってわかりやすく発表し、意見や考えを共有させる。 |
単元題材名 | わたしたちの暮らしと経済 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 社会科 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | ICT機器を効果的に活用し、電子黒板でデジタル教科書の内容や、写真・ビデオを提示することで、学ぶ意欲を喚起し、学力の定着を図るよう工夫する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 日本の諸地域① 日本の西南部 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 学級活動 |
学年 | 中学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 課題提示の場面で、電子黒板を用いて資料を提示することで、資料への理解を深める。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 発表の際に電子黒板の拡大機能とペン入力機能を使用して、視覚的に表現できるので、自分の思いや考えを他の生徒に伝えやすくする。 |
単元題材名 | 『カメラ付携帯電話のマナー』 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 特別活動 |
学年 | 高等学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 本時の内容をプレゼンテーションで掲示し、確認する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | SNSと個人情報 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 数学科 |
学年 | 高等学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 前時の振り返りをする際に、教科書の内容を分かりやすく提示するために活用する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 第3章 図形と方程式 第2節 円 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 特別活動 |
学年 | 高等学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | な |
児童生徒のICT活用のポイント | |
単元題材名 | 「携帯電話の利用について」 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 特別活動 |
学年 | 高等学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示において、教師が先日実施したアンケートを効果的に活用する場面を示し、有効な活用法について考えさせる機会とする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | わかりやすく発表したり表現したりするために活用する。 |
単元題材名 | 考えよう!私たちにあった携帯電話の使い方1 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 農業科 |
学年 | 高等学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | なし |
児童生徒のICT活用のポイント | 予め作成しておいた入力画面に、調査・測定したデータをスレート型端末に即時入力することで、データの素早い集約と調査ミスの防止につながる。 |
単元題材名 | 草花の研究に関する調査・研究 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 農業科 |
学年 | 高等学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | なし |
児童生徒のICT活用のポイント | 予め作成しておいた入力画面に、調査・測定したデータをタブレットPCに即時入力し、データの素早い集約と調査ミスの防止につながる。 |
単元題材名 | 草花の研究に関する調査・研究 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 農業科 |
学年 | 高等学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | 作成例を実物投影機を用いて生徒に提示することで、事前の説明をスムーズに行えると共に、作成例を常に参考とすることができる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 予め各自で入力画面を作製する。 |
単元題材名 | 花き栽培の実際(花きの紹介パンフレット作成) |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 高等学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入を簡潔かつ印象に残るようにするため、大気汚染の種類が一目でわかり、実験で発生させる気体がその一部に関係していることが視覚的に捉えられるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 窒素・リンとその化合物 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 理科 |
学年 | 高等学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 電解シミュレータでは、電気分解中のイオンの動きが分かりやすく視覚化できているので、生成する物質と電極でのイオン反応式が関連付けやすい。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 電気分解 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 地理歴史科 |
学年 | 高等学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示において、教師が撮影した写真や都を象徴する色でイメージを抱かせるなど、本時の内容を身近に感じ課題に対して興味を持つようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 情報を自ら収集、選択し、歴史を身近に感じ自ら学ぶ意識を高めるために活用する。 |
単元題材名 | 日本史B「藤原氏の進出と政界の動揺」 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 数学科 |
学年 | 高等学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | 例題4の解説時に、投影しているグラフの上から直接マーカーで書き込みを行い重要な部分を強調する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | Grapesを利用することでグラフを作図できなくてもPC上で確認でき、積分の |
単元題材名 | 2つの曲線の間の面積 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 数学科 |
学年 | 高等学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 既習事項を振り返る際に、教科書の内容を分かりやすく提示するために活用する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 第3章 図形と方程式 第3節 軌跡と領域 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 数学科 |
学年 | 高等学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 表計算ソフトウェアの有用性を示す。(並べ替えや度数分布表、グラフ作成) |
児童生徒のICT活用のポイント | 練習1で、投影されている座標軸の上から直接チョークでヒストグラムを書き込む。 |
単元題材名 | データの分析 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 情報科 |
学年 | 高等学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 中間発表において、実際にスクリーンを通してお互いの映像を見ることで、新しい創意工夫や意欲喚起につながる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | カメラを用いてお互いを撮影し、その映像を見ることを通して、自分がどのように映っているか知ることができる。 |
単元題材名 | 「学校紹介ビデオを作ろう」 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 情報科 |
