本サイトは、熊本県教育委員会が平成22年度から実施している「教育の情報化に関する好事例プロジェクト」において、授業におけるICT活用に関するモデル授業実践において作成した学習指導案を中心に、76本の学習指導案及びワークシートや板書計画等を収録したデータベースです。県内の学校における授業でのICT活用の際の参考資料として、ご活用ください。
下の「授業でのICT活用 学習指導案データベース」から、「校種」、「教科領域」等から、ご希望の学習指導案を検索してください。
本サイトは、熊本県教育委員会が平成22年度から実施している「教育の情報化に関する好事例プロジェクト」において、授業におけるICT活用に関するモデル授業実践において作成した学習指導案を中心に、76本の学習指導案及びワークシートや板書計画等を収録したデータベースです。県内の学校における授業でのICT活用の際の参考資料として、ご活用ください。
下の「授業でのICT活用 学習指導案データベース」から、「校種」、「教科領域」等から、ご希望の学習指導案を検索してください。
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 小学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | 資料を読む場面では、道徳教育郷土資料「熊本の心」に付属されているDⅤDの朗読再生を活用する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 児童がお互いの意見をよりよく共有するために、ワークシートを実物投影機で拡大提示する。 |
単元題材名 | 「千代の話」(くまもとの心) |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 小学校4学年 |
教師のICT活用のポイント | 資料を読んで話し合う場面でDVDを活用する。児童がDVDを視聴しているときに、黒板に挿絵を貼り、話の内容がわかるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 「道しるべ」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 小学校5学年 |
教師のICT活用のポイント | 電子黒板で、資料の場面(挿絵)を提示し、考えるための手助けとなるようにする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 「これも、チェーンメール」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 電子黒板を利用して、掲示板のキャプチャー画像を提示し、資料の場面を具体的に把握させた上で資料の読み聞かせに入る。 |
児童生徒のICT活用のポイント | タブレットPCで模造紙を活用し、お互いの考えを知り合うようにする。 |
単元題材名 | 「やっぱり気になる」 |
校種 | 小学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 小学校6学年 |
教師のICT活用のポイント | 教育用郷土資料「熊本の心」今回の授業では、道徳教育用郷土資料「熊本の心」に付属されている「読み物資料」や「教師用指導資料」、「ワークシート」を活用する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | 「今、君の瞳はかがやいているか」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 中学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 課題提示の場面で、電子黒板を用いて資料を提示することで、資料への理解を深めることができる。 |
児童生徒のICT活用のポイント | 発表の際に電子黒板の拡大機能とペン入力機能を使用して、視覚的に表現できるので、自分の思いや考えを他の生徒に伝えやすくなる。 |
単元題材名 | 「チェーンメールを止めた、その力とは」 |
校種 | 中学校 |
---|---|
教科領域 | 道徳の時間 |
学年 | 中学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | な |
児童生徒のICT活用のポイント | |
単元題材名 | 「情報を守る「美奈のプロフ」」 |