ブログ
科学展
令和7年度 人吉球磨科学展入賞作品(画像)
令和7年度 人吉球磨科学展における入賞作品(画像)を公開します。
令和7年度 人吉球磨科学展入賞作品(一覧)
科学展優秀賞(県展現物出品)6点
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 701 | ひまわりのけんきゅう | 人吉市立人吉東小学校 | 小1 |
| 703 | ガラスコップの音 水を入れたらどうかわる? | 人吉市立人吉東小学校 | 小3 |
| 706 | きのこのけんきゅう | 人吉市立人吉東小学校 | 小3 |
| 716 | めだかの研究Ⅳ~めだかがたまごからふ化する条件~ | 人吉市立人吉東小学校 | 小5 |
| 764 | アリが直接巣に持ち運ぶエサの条件~面積・厚さ編~ | 人吉市立東間小学校 | 小6 |
| 901 | 夜に短い時間で乾かす方法 | 人吉市立第一中学校 | 中1 |
科学展優秀賞(県展目録出品)6点
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 514 | 植物と酸素・二酸化炭素の関係 | 山江村立万江小学校 | 小6 |
| 732 | 服に付いてしまったぼく汁の落とし方 | 人吉市立人吉東小学校 | 小6 |
| 737 | 大根と火力と調味料に超魅了された! | 人吉市立人吉西小学校 | 小4 |
| 756 | セミの羽化はきれいだなパート2 | 人吉市立東間小学校 | 小4 |
| 401 | 熱中症にならないために | 錦町立錦中学校 | 中2 |
| 603 | 川はどんなところを流れてきたの? | 山江村立山江中学校 | 中1 |
科学展優賞 17点
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 301 | どれがスイカのめが早く出るかな? | 錦町立西小学校 | 小2 |
| 305 | さまざまな丸いものを転がそう | 錦町立木上小学校 | 小5 |
| 314 | 自宅の庭の葉で作る葉脈標本 | あさぎり町立岡原小学校 | 小6 |
| 504 | どんな土がよく育つ | 相良南小学校 | 小5 |
| 510 | ジュースのとうどをくらべよう | 山江村立山田小学校 | 小3 |
| 513 | 太陽光で温かい水を作ろう! | 山江村立万江小学校 | 小6 |
| 515 | もので変わる氷の溶け方 | 山江村立万江小学校 | 小5 |
| 704 | 水に浮くもの、沈むものの不思議~いったい何がちがうのか~ | 人吉市立人吉東小学校 | 小3 |
| 715 | 雷は、どうやってできるのだろう? | 人吉市立人吉東小学校 | 小5 |
| 722 | 本当にコーラで骨がとけるのか? | 人吉市立人吉東小学校 | 小5 |
| 727 | 液体の種類による蒸発の違い | 人吉市立人吉東小学校 | 小6 |
| 740 |
どれが一番速い?~氷のとける速さ~ |
人吉市立人吉西小学校 | 小5 |
| 741 |
何を使えばすみは取れるのか |
人吉市立人吉西小学校 | 小6 |
| 746 |
水でっぽうのとぶきょりをのばすくふう |
人吉市立東間小学校 | 小2 |
| 759 |
もこもこの結しょうを作ろう |
人吉市立東間小学校 | 小4 |
| 761 |
神奈川県の川(葛葉川)と川辺川 |
人吉市立東間小学校 | 小5 |
| 765 |
葉っぱがとう明になる方法 |
人吉市立東間小学校 | 小6 |
令和6年度 人吉球磨科学展入賞作品(画像)
令和6年度 人吉球磨科学展入賞作品(一覧)
科学展優秀賞(県展現物出品)6点
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 401 | 市房山系の清水に生きる動物の生態 | 錦町立錦中学校 | 中3 |
| 517 | 気孔のひみつをときあかせ! | 山江村立万江小学校 | 小6 |
| 701 | うきくさがいちばんよくそだつのは? | 人吉市立人吉東小学校 | 小1 |
| 702 | "ひまわりのけんきゅうⅡ ~ねのふかさによってそだち方はかわるのだろうか~" |
人吉市立人吉東小学校 | 小2 |
| 710 | "めだかの研究Ⅲ ~温度とめだかのさんらん数との関係~" |
人吉市立人吉東小学校 | 小4 |
| 737 | アリが直接運べるエサの条件 | 人吉市立東間小学校 | 小5 |
科学展優秀賞(県展目録出品)6点
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 334 | 遠くまで飛べ!ふつうの紙飛行機 | あさぎり町立免田小学校 | 小5 |
| 505 | さびの発生と落とす方法について | 相良村立相良南小学校 | 小6 |
| 601 |
"線状降水帯の発生と水害の発生の研究 ~球磨人吉の地形から考える~" |
相良村立相良中学校 | 中2 |
| 712 | 人吉市内の川に生そくする生き物と水質調べ | 人吉市立人吉東小学校 | 小5 |
| 713 | ヨーグルト、あなたはどう増やす?? | 人吉市立人吉東小学校 | 小5 |
| 733 | 一番よくとぶストローとんぼをさがそう | 人吉市立東間小学校 | 小3 |
科学展優賞
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 323 | 肌によい食べ物は何だろう? | 錦町立一武小学校 | 小5 |
| 330 | 食べ物の酸性・中性・アルカリ性大調査 | あさぎり町立上小学校 | 小6 |
|
333 |
身近な石にはどのような違いがあるのだろう |
あさぎり町立免田小学校 |
小5 |
| 402 | 植物の葉の形と生息環境の関係について | あさぎり町立あさぎり中学校 | 中1 |
| 502 | 一番飛ぶ紙飛行機は |
相良村立相良南小学校 |
小5 |
| 503 | 夏野菜は何に包めば長持ちする? | 相良村立相良南小学校 | 小5 |
| 508 | カボチャの実の成長スピードは同じ? | 山江村立山田小学校 | 小4 |
| 509 | 食べて見つけよう 砂糖のひみつ | 山江村立山田小学校 | 小4 |
| 511 | どの容器の水がよく温まる? | 山江村立山田小学校 | 小6 |
| 704 | はしの強さについて調べてみた | 人吉市立人吉東小学校 | 小3 |
| 732 | セミの羽化はきれいだな | 人吉市立東間小学校 | 小3 |
| 734 | 気温と体温の変化と関係 | 人吉市立東間小学校 | 小4 |
| 735 | 優賞 色が変わる不思議 | 人吉市立東間小学校 | 小5 |
| 738 | 幸せを呼ぶタツノオトシゴ の生態 | 人吉市立東間小学校 | 小6 |
| 741 | イオズの性質ととくちょう | 人吉市立東間小学校 | 小6 |
| 742 | 金ぞくは何日でさびるのか | 人吉市立大畑小学校 | 小4 |
| 751 | 4しゅるいのトマトでくらべよう | 人吉市立中原小学校 | 小3 |
| 752 | どこからもってきたの?~アリのすのまわりのすな~ | 人吉市立中原小学校 | 小3 |
| 901 | リベンジ!!4:1をめざして! | 人吉市立第二中学校 | 中2 |
令和5年度 人吉球磨科学展入賞作品(画像)
令和5年度 人吉球磨科学展入賞作品の画像を公開します。
令和5年度 人吉球磨科学展入賞作品(一覧)
科学展優秀賞(県展現物出品)6点
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 321 | 野菜の切れはしの力大調査 | あさぎり町立上小学校 | 小5 |
| 701 | ひまわりのけんきゅう | 人吉市立人吉東小学校 | 小1 |
| 702 |
めだかの研究Ⅱ めだかのたまごたんじょうのひみつ |
人吉市立人吉東小学校 | 小3 |
| 706 | ダムのある川とダムのない川の違いを探せ! | 人吉市立人吉東小学校 | 小4 |
| 720 | ミミズを囲む砂のなぞ | 人吉市立東間小学校 | 小4 |
| 723 | Don't kill me ~ありの行列をなくす方法~ | 人吉市立東間小学校 | 小5 |
科学展優秀賞(県展目録出品)6点
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 521 | 葉のはっ水のひみつをさぐろう | 山江村立山田小学校 | 小5 |
| 703 | アメンボはどうして水の上を歩けるの?? | 人吉市立人吉東小学校 | 小3 |
| 705 | 人吉の公園の樹木調べ | 人吉市立人吉東小学校 | 小4 |
| 710 | 二酸化炭素吸収による地球温暖化対策の研究 | 人吉市立人吉東小学校 | 小6 |
| 746 | 船がうくひみつを調べよう!! | 人吉市立中原小学校 | 小5 |
| 601 | 水道の水が飲めないのなぁぜなぁぜ? | 五木村立五木中学校 | 中2 |
科学展優賞
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 106 | 服の色と空間温度の関係 | 多良木町立久米小学校 | 小6 |
| 312 | 化石発掘!大発見!! | 錦町立一武小学校 | 小6 |
| 324 | 白黒黒白どちらがかいてきにすごせるの? | あさぎり町立免田小学校 | 小4 |
| 502 | 野さいから出る水分のりょう | 相良村立相良南小学校 | 小3 |
| 503 | 色のちがいによる水温の変化 | 相良村立相良南小学校 | 小4 |
| 505 | 水の流れの速さ調査 | 相良村立相良南小学校 | 小4 |
| 506 | ゲリラ豪雨を予測できるか | 相良村立相良南小学校 | 小5 |
| 509 | 太陽の力で温水を作ろう | 相良村立相良南小学校 | 小6 |
| 513 | 人はペットボトル何本で助かるの? | 山江村立山田小学校 | 小3 |
| 518 | バナナが一番長持ちするのは? | 山江村立山田小学校 | 小4 |
| 522 | ろ過装置を作ってみよう | 山江村立山田小学校 | 小5 |
| 527 | とけにくい氷はどれ?! | 山江村立万江小学校 | 小4 |
| 539 | 水きりで回数をふやせる方法 | 球磨村立一勝地小学校 | 小5 |
| 708 | 発酵食品の微生物を見てみよう | 人吉市立人吉東小学校 | 小5 |
| 713 | 水素エネルギーでロケットをとばそう!! | 人吉市立人吉西小学校 | 小5 |
| 722 | 水以外の飲み物や温度で植物は発芽するのか。 | 人吉市立東間小学校 | 小5 |
| 724 | カブトムシの黄色と白のたまごと成長 | 人吉市立東間小学校 | 小5 |
| 725 | 土の貯水量の研究 | 人吉市立東間小学校 | 小5 |
| 726 | 北の海と南の海の石の特ちょう | 人吉市立東間小学校 | 小5 |
| 406 | 光と色による温度の変化 | あさぎり町立あさぎり中学校 | 中2 |
| 409 | 気温と湿度と水の蒸発の関係 | あさぎり町立あさぎり中学校 | 中3・中1 |
| 603 | ホコリの科学~掃除をなるべくさぼるには~ | 山江村立山江中学校 | 中2 |
| 902 | 振って水の温度を上げよう | 人吉市立第二中学校 | 中2 |
| 906 | イシガメの孵卵について | 人吉市立第二中学校 | 中2 |
令和4年度 人吉球磨科学展入賞作品(画像)
令和4年度 人吉球磨科学展入賞作品の画像を公開します。
令和4年度 人吉球磨科学展入賞作品(一覧)
科学展優秀賞(県展現物出品)6点
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 316 | 空気の力大調さ~空気鉄ぽう野菜玉選手けん~ | あさぎり町立上小学校 | 4年 |
| 702 | めだかのけんきゅう~めだかがたまごをうみつけるのはいつごろ?~ | 人吉市立人吉東小学校 | 2年 |
| 311 | 卵は力持ち!? -〇△▢|の圧力実験- | 錦町立一武小学校 | 6年 |
| 715 | ぬけがらと鳴き声から分かるセミの生態 | 人吉市立人吉東小学校 | 5年 |
| 730 | 何を使うと菌が一番少ないの? | 人吉市立人吉西小学校 | 6年 |
| 606 | 発生する気体を利用して車は動かせるか? | 山江村立山江中学校 | 中学校2年 |
科学展優秀賞(県展目録出品)6点
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 703 | 牧場の牛乳と市販の牛乳は何が違うのか | 人吉市立人吉東小学校 | 3年 |
| 711 | 山頂の寒さとふくらんだ袋のなぞ | 人吉市立人吉東小学校 | 4年 |
| 527 | エコクーラーって? | 山江村立山田小学校 | 6年 |
| 718 | マスクを使って調べてみた | 人吉市立人吉東小学校 | 6年 |
| 728 | 音楽で植物の成長に変化はあるのか? | 人吉市立人吉西小学校 | 6年 |
| 910 | 酵素はどんな働きをしているのだろうか | 人吉市立第一中学校 | 中学校2年 |
科学展優賞
| 番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
| 516 | カラスからミニトマトをまもろう | 山江村立山田小学校 | 2年 |
| 502 | いろいろな糸で糸電話 | 相良村立相良南小学校 | 3年 |
| 503 | 風のはたらきについて | 相良村立相良南小学校 | 3年 |
| 518 | 色水をいどうさせよう | 山江村立山田小学校 | 4年 |
| 519 | ちゅうしゃきでおせるものは? | 山江村立山田小学校 | 4年 |
| 520 | 色と温度の関係について調べよう | 山江村立山田小学校 | 4年 |
| 521 | 酢のパワー大発見! | 山江村立山田小学校 | 4年 |
| 704 | 夏の田んぼの草花しらべ | 人吉市立人吉東小学校 | 3年 |
| 106 | 服の色と温度の関係 | 多良木町立久米小学校 | 5年 |
| 324 | ブロッコリーの研究パート3~強い苗を作るには~ | あさぎり町立免田小学校 | 5年 |
| 326 | めだかは色を判断できるのか | あさぎり町立免田小学校 | 6年 |
| 331 | 鳥の種類ごとのすみか | あさぎり町立岡原小学校 | 6年 |
| 508 | ゴルフボールとピンポン玉でふりこの性質を調べる | 相良村立相良南小学校 | 5年 |
| 522 | 太陽風車を作ろう | 山江村立山田小学校 | 5年 |
| 523 | 食パンのカビを防ぐ方法は? | 山江村立山田小学校 | 5年 |
| 525 | 水の不思議探検隊 | 山江村立山田小学校 | 6年 |
| 529 | 火を使わなくても食べられるかな?(災害食) | 山江村立山田小学校 | 6年 |
| 716 | 藍の葉のふしぎ | 人吉市立人吉東小学校 | 5年 |
| 724 | 本当に魚には宝石があるのか? | 人吉市立人吉西小学校 | 5年 |
| 727 | 納豆のまぜ方で糸はのびるのか? | 人吉市立人吉西小学校 | 6年 |
| 756 | 海とマイクロプラスチックについて | 人吉市立中原小学校 | 6年 |
| 762 | 色によっての温まり方の違いを調べる | 人吉市立中原小学校 | 6年 |
| 205 | 微生物を培養してみよう | 多良木町立多良木中学校 | 中学校2年 |
| 602 | 夏にぴったり!氷の実験 | 相良村立相良中学校 | 中学校1年 |
| 905 | 自宅でつくるヨーグルトの世界 | 人吉市立第一中学校 | 中学校2年 |
| 912 | 亀の産卵~卵の孵化 | 人吉市立第二中学校 | 中学校1年 |
※表示は目録ナンバー順です。目録をもとに作成していますが、展示物の作品名が異なるものがあります。
令和3年度 人吉球磨科学展入賞作品(画像)
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 米 育史
運用担当 西 聖二
0
4
0
1
5
2