本サイトは、熊本県教育委員会が平成22年度から実施している「教育の情報化に関する好事例プロジェクト」において、授業におけるICT活用に関するモデル授業実践において作成した学習指導案を中心に、76本の学習指導案及びワークシートや板書計画等を収録したデータベースです。県内の学校における授業でのICT活用の際の参考資料として、ご活用ください。
下の「授業でのICT活用 学習指導案データベース」から、「校種」、「教科領域」等から、ご希望の学習指導案を検索してください。
本サイトは、熊本県教育委員会が平成22年度から実施している「教育の情報化に関する好事例プロジェクト」において、授業におけるICT活用に関するモデル授業実践において作成した学習指導案を中心に、76本の学習指導案及びワークシートや板書計画等を収録したデータベースです。県内の学校における授業でのICT活用の際の参考資料として、ご活用ください。
下の「授業でのICT活用 学習指導案データベース」から、「校種」、「教科領域」等から、ご希望の学習指導案を検索してください。
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 英語科 |
学年 | 高等学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示ではテレビ画面だけではなく、手元でフラッシュカードも使い、生徒の集中を持続させる。また文法学習のパターンプラクティスではICT機器を用い、英語のインプット量を増やしスピーディーに楽しく学ぶ雰囲気を出すといった使い分けをする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | Lesson 8 Interview with a Referee: Oiwa Mayumi |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 農業科 |
学年 | 高等学校3学年 |
教師のICT活用のポイント | なし |
児童生徒のICT活用のポイント | 予め作成しておいた入力画面に、調査・測定したデータをスレート型端末に即時入力することで、データの素早い集約と調査ミスの防止につながる。 |
単元題材名 | 草花の研究に関する調査・研究 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 特別活動 |
学年 | 高等学校1学年 |
教師のICT活用のポイント | 本時の内容をプレゼンテーションで掲示し、確認する。 |
児童生徒のICT活用のポイント | なし |
単元題材名 | SNSと個人情報 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 特別活動 |
学年 | 高等学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | 導入の課題提示において、教師が先日実施したアンケートを効果的に活用する場面を示し、有効な活用法について考えさせる機会とする。 |
児童生徒のICT活用のポイント | わかりやすく発表したり表現したりするために活用する。 |
単元題材名 | 考えよう!私たちにあった携帯電話の使い方1 |
校種 | 高等学校 |
---|---|
教科領域 | 特別活動 |
学年 | 高等学校2学年 |
教師のICT活用のポイント | な |
児童生徒のICT活用のポイント | |
単元題材名 | 「携帯電話の利用について」 |