熊本スーパーハイスクール(KSH)
4.地学分野
4.地学分野【発表番号4001~4007】 研究発表一覧
発表番号 | 学校名 | 研究テーマ | ポスター |
発表動画 |
コメント |
4001 | 熊本北高校 | 打ち水による各物質の温度の関係性【2024.2.1更新】 | ポスター | 動画 | コメント |
4002 | 熊本北高校 | 本当に筋斗雲に乗ることはできるのか【2024.2.1更新】 | ポスター | 動画 | コメント |
4003 | 熊本北高校 | 3Dハザードマップの作成及び、災害シミュレーション【2024.2.1更新】 | ポスター | 動画 | コメント |
4004 | 第二高校 | 土から絵の具をつくる【2024.2.9更新】 | ポスター | 動画 | コメント |
4005 | 宇土高校 | 人工知能による気象予測【2024.3.14更新】 | ポスター | 動画 | コメント |
4006 | 宇土高校 | 浮島現象を科学する【2024.3.14更新】 | ポスター | 動画 | コメント |
4007 | 宇土高校 | 不知火海の海陸風【2024.3.14更新】 | ポスター | 動画 | コメント |
アクセスカウンター
2
7
3