ブログ
2022年9月の記事一覧
令和4年度 人吉球磨科学展入賞作品(一覧)
科学展優秀賞(県展現物出品)6点
番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
316 | 空気の力大調さ~空気鉄ぽう野菜玉選手けん~ | あさぎり町立上小学校 | 4年 |
702 | めだかのけんきゅう~めだかがたまごをうみつけるのはいつごろ?~ | 人吉市立人吉東小学校 | 2年 |
311 | 卵は力持ち!? -〇△▢|の圧力実験- | 錦町立一武小学校 | 6年 |
715 | ぬけがらと鳴き声から分かるセミの生態 | 人吉市立人吉東小学校 | 5年 |
730 | 何を使うと菌が一番少ないの? | 人吉市立人吉西小学校 | 6年 |
606 | 発生する気体を利用して車は動かせるか? | 山江村立山江中学校 | 中学校2年 |
科学展優秀賞(県展目録出品)6点
番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
703 | 牧場の牛乳と市販の牛乳は何が違うのか | 人吉市立人吉東小学校 | 3年 |
711 | 山頂の寒さとふくらんだ袋のなぞ | 人吉市立人吉東小学校 | 4年 |
527 | エコクーラーって? | 山江村立山田小学校 | 6年 |
718 | マスクを使って調べてみた | 人吉市立人吉東小学校 | 6年 |
728 | 音楽で植物の成長に変化はあるのか? | 人吉市立人吉西小学校 | 6年 |
910 | 酵素はどんな働きをしているのだろうか | 人吉市立第一中学校 | 中学校2年 |
科学展優賞
番号 | 作品名 | 学校名 | 学年 |
516 | カラスからミニトマトをまもろう | 山江村立山田小学校 | 2年 |
502 | いろいろな糸で糸電話 | 相良村立相良南小学校 | 3年 |
503 | 風のはたらきについて | 相良村立相良南小学校 | 3年 |
518 | 色水をいどうさせよう | 山江村立山田小学校 | 4年 |
519 | ちゅうしゃきでおせるものは? | 山江村立山田小学校 | 4年 |
520 | 色と温度の関係について調べよう | 山江村立山田小学校 | 4年 |
521 | 酢のパワー大発見! | 山江村立山田小学校 | 4年 |
704 | 夏の田んぼの草花しらべ | 人吉市立人吉東小学校 | 3年 |
106 | 服の色と温度の関係 | 多良木町立久米小学校 | 5年 |
324 | ブロッコリーの研究パート3~強い苗を作るには~ | あさぎり町立免田小学校 | 5年 |
326 | めだかは色を判断できるのか | あさぎり町立免田小学校 | 6年 |
331 | 鳥の種類ごとのすみか | あさぎり町立岡原小学校 | 6年 |
508 | ゴルフボールとピンポン玉でふりこの性質を調べる | 相良村立相良南小学校 | 5年 |
522 | 太陽風車を作ろう | 山江村立山田小学校 | 5年 |
523 | 食パンのカビを防ぐ方法は? | 山江村立山田小学校 | 5年 |
525 | 水の不思議探検隊 | 山江村立山田小学校 | 6年 |
529 | 火を使わなくても食べられるかな?(災害食) | 山江村立山田小学校 | 6年 |
716 | 藍の葉のふしぎ | 人吉市立人吉東小学校 | 5年 |
724 | 本当に魚には宝石があるのか? | 人吉市立人吉西小学校 | 5年 |
727 | 納豆のまぜ方で糸はのびるのか? | 人吉市立人吉西小学校 | 6年 |
756 | 海とマイクロプラスチックについて | 人吉市立中原小学校 | 6年 |
762 | 色によっての温まり方の違いを調べる | 人吉市立中原小学校 | 6年 |
205 | 微生物を培養してみよう | 多良木町立多良木中学校 | 中学校2年 |
602 | 夏にぴったり!氷の実験 | 相良村立相良中学校 | 中学校1年 |
905 | 自宅でつくるヨーグルトの世界 | 人吉市立第一中学校 | 中学校2年 |
912 | 亀の産卵~卵の孵化 | 人吉市立第二中学校 | 中学校1年 |
※表示は目録ナンバー順です。目録をもとに作成していますが、展示物の作品名が異なるものがあります。
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 米 育史
運用担当 西 聖二
0
1
9
6
7
1