3学年 総合的な学習の時間 「安心・安全なまち 玉名」 授業者 玉名市立玉名小学校 唐津 智彦 教諭 |
授業映像 | 学習指導案 |
◆ ICT活用のポイント
(1) | 教師の活用 | |
・ | 関連する映像を提示し、児童の関心・意欲を引き出す。 | |
・ | 大型の提示装置を用いて、学習の方法や児童の学びの状況を提示し、指示の徹底や効率化を図る。 | |
・ | タブレット端末の画像を大型テレビに映し出し、よりわかりやすい授業をめざす。 |
(2) | 児童の活用 | |
・ | タブレット端末を使い、写真や動画を撮影する。 | |
・ | タブレット端末を使い、「個人フォルダ」内の写真の中から、伝えたいことが一番分かりやすい写真や動画を選び、「発表用フォルダ」に発表順に整理する。 | |
・ | タブレット端末の画像を大型テレビに拡大提示し、分かったことや気づいたこと、類似点や相違点を中心に意見や感想を交流する。 |
(1) | 目標 | 校区の危険箇所を調べてわかったことや気づいたことを整理し、班ごとに交流することができる。(学び方やものの考え方) |
(2) | 展開 |
過程 | 学習活動と主な発問(T) | 指導上の留意点・評価 | 備考 ICT活用 |
つ | 1 前時の学習を振り返り、本時のめあてをつかむ | ・前時の学習を振り返らせ、本時のめあてをきちんととつかませる。 ・校区の航空写真をプロジェク ターで映す。 | 教師用PC プロジェクター 模造紙 |
考 ふ | 2 調べたことを整理し、発表の準備をする。 (C) どの写真が一番わかりやすいかな。 (C) キーワードは何にしようかな。 (C) 役割を決めて発表の練習をしよう。 3 校区の危険箇所を調べてわかったことや気づいたことを班ごとに交流し、情報を共有する。 (C)1班「元玉名三叉路」について。
5班「大坊交差点」について。 | ・整理するポイント | タブレット端末 (グループ1台) ホワイトボード (グループ1台)
|
整 | 4 学習の振り返り、次時の確認をする。 | ・学習課題に正対した「まとめ」を行わせる。
| ノート |